当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 欧美日韩进口备件产品 >> 意大利MVE振动电机
MVE系列单、三相标准型振动电机是意大利公司电机制造技术合作的结晶。作为各类振动机械的通用激振源,该产品可广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、铸造、轻工食品等行业。MVE系列单、三相标准型振动电机具有重量轻、体积小、激振力调整方便、绝缘等级和防护等级高等特点。产品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等国外公司生产的振动电机。
产品应用
振动给料机、振动输送机、振动筛、振动落砂机、振动光饰处理机、振动干燥机和料仓振动防塞装置等。
产品运行技术参数
电压:220/380V三相、220V单相,可定制
频率:50Hz/60Hz,可定制
绝缘等级:主体H级,接线腔F级
防护等级:防尘防水(IP65)
工作环境:海拔不超过1000m,-20~+40℃
工作制:连续(S1)
激振力调整:0~额定激振力,可实现无级调整
激振力:三相0~25000 kg单相0-400kg
产品认证:CCC、CE、ETL、ATEX认证
型号说明:MVE激振力(kg)/同步转速代号(同步转速/1000)
MVE系列三相振动电机技术参数(380V/50HZ)2级-3000转/分 | ||||||
型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 机座号 |
MVE60/3 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 2级 3000转/分 | 4.2 | 10 |
MVE100/3 | 1 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.09 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.16 | 0.52 | 9.8 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 15.8 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 16.5 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 20.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 21.6 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 24.5 | 50 | |
MVE1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 51.6 | 60 | |
MVE1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 52 | 60 | |
MVE2200/3 | 20 | 2 | 4.07 | 52.8 | 60 | |
MVE2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 53.6 | 60 | |
MVE3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 96.9 | 75 | |
MVE4000/3 | 40 | 2.3 | 5.3 | 107 | 75 | |
MVE5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 111.2 | 75 | |
MVE6500/3 | 65 | 4.2 | 8.2 | 228.4 | 85 | |
MVE9000/3 | 90 | 7.2 | 10.28 | 240.3 | 85 | |
MVE系列三相振动电机技术参数(380V/50HZ)4级1500转/分 | ||||||
型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 机座号 |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 4级 1500转/分 | 4.6 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 7.4 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.06 | 0.49 | 11.8 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 13.2 | 30 | |
MVE300/15 | 3 | 0.08 | 0.62 | 16.5 | 30 | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 19.5 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 21 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.4 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.4 | 1.36 | 28.3 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.4 | 1.4 | 35.8 | 50 | |
MVE1400/15 | 14 | 0.45 | 1.78 | 59.8 | 60 | |
MVE1700/15 | 17 | 0.75 | 2.09 | 61.8 | 60 | |
MVE2400/15 | 24 | 1 | 3.2 | 68 | 60 | |
MVE2500/15 | 25 | 1.2 | 3.4 | 90 | 70 | |
MVE3000/15 | 30 | 1.5 | 3.68 | 97.5 | 70 | |
MVE3800/15 | 38 | 1.72 | 4.15 | 130.4 | 75 | |
MVE4300/15 | 43 | 1.94 | 4.5 | 134.4 | 75 | |
MVE5500/15 | 55 | 2.2 | 6.5 | 192.2 | 80 | |
MVE7200/15 | 72 | 3 | 9.6 | 253 | 85 | |
MVE9000/15 | 90 | 5.8 | 13.4 | 268.6 | 85 | |
MVE10000/15 | 100 | 6.3 | 14.4 | 311.8 | 90 | |
MVE11500/15 | 116 | 8.4 | 15.2 | 445 | 100 | |
MVE14500/15 | 141 | 8.9 | 18.56 | 460 | 100 |
振动电机订货须知:
(1)写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2)对面漆有无特殊要求。
(3)对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等